topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PALMARES - PE

Detalhamento da Ação

Programa: DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: MANUTENCAO, REVITALIZACAO, E IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER E PARQUES U
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
19/12/2023 2023NE0000648 Ordinário RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA 16.000,00 16.000,00 16.000,00
28/12/2023 2023NE0000627 Global KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-30.000,00 0,00 0,00
01/12/2023 2023NE0000627 Global KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA 30.000,00 0,00 0,00
06/11/2023 2023NE0000592 Ordinário ADRIELY DE LIMA CAVALCANTI LTDA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
06/11/2023 2023NE0000591 Ordinário AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 1.520,00 1.520,00 1.520,00
09/08/2023 2023NE0000462 Ordinário AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 10.075,00 10.075,00 10.075,00
03/08/2023 2023NE0000450 Ordinário AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 1.264,00 1.264,00 1.264,00
01/08/2023 2023NE0000445 Ordinário ANTONIO ALVES BERTINO ME 5.790,00 5.790,00 5.790,00
07/06/2023 2023NE0000380 Ordinário 49.482.164 LEONEL GOMES DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
05/06/2023 2023NE0000374 Ordinário RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
05/06/2023 2023NE0000370 Ordinário M K FRANCA AMORIM LTDA 35.530,00 35.530,00 35.530,00
01/06/2023 2023NE0000361 Ordinário FLAVIO GONCALVES DE LIMA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
25/05/2023 2023NE0000355 Ordinário RIELDO LIINS DE OLIVEIRA 20.011,00 20.011,00 20.011,00
17/05/2023 2023NE0000350 Ordinário CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
11/05/2023 2023NE0000341 Ordinário ANTONIO ALVES BERTINO ME 3.542,50 3.542,50 3.542,50
10/05/2023 2023NE0000337 Ordinário CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
04/05/2023 2023NE0000321 Ordinário ADRIELLY SAIONNARA DE SOUSA 4.160,00 4.160,00 4.160,00
03/05/2023 2023NE0000318 Ordinário AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 567,00 567,00 567,00
25/04/2023 2023NE0000301 Ordinário RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
30/03/2023 2023NE0000276 Global NATHALIA CADENA MACHADO DE ARRUDA 05210973476 6.000,00 6.000,00 6.000,00
15/03/2023 2023NE0000249 Ordinário M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.920,00 10.920,00 10.920,00
09/03/2023 2023NE0000243 Ordinário N M DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO 1.141,50 1.141,50 1.141,50
09/03/2023 2023NE0000241 Ordinário CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.978,00 1.978,00 1.978,00
01/02/2023 2023NE0000166 Ordinário VERD FICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA 2.130,00 2.130,00 2.130,00
01/02/2023 2023NE0000162 Ordinário ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA 7.150,00 7.150,00 7.150,00
12/01/2023 2023NE0000141 Ordinário BRUNO LEON DOS SANTOS SOUSA EIRELI 6.395,00 6.395,00 6.395,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.